<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>* escribanorosique</title>
	<atom:link href="http://escribanorosique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://escribanorosique.com</link>
	<description>arquitectos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 09:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Exposición Villalar</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2012/05/exposicion-villalar/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2012/05/exposicion-villalar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2012/05/villalar_04-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="villalar_04" title="villalar_04" />Queremos que la exposición ARQXXICYL revele la idea de un nuevo tejido arquitectónico en Castilla y León. Los bordes provinciales se desdibujan en favor de un nuevo circuito, un recorrido a través de la arquitectura más representativa de los últimos &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2012/05/exposicion-villalar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2012/05/villalar_04-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="villalar_04" title="villalar_04" /><p></p><br /><p>Queremos que la exposición ARQXXICYL revele la idea de un nuevo tejido arquitectónico en Castilla y León. Los bordes provinciales se desdibujan en favor de un nuevo circuito, un recorrido a través de la arquitectura más representativa de los últimos 10 años. Las obras que se expondrán, configuran un reciente carácter arquitectónico propio de la comunidad.</p>
<p>Estas ideas se manifiestan en una exposición de espacios fluidos, donde se genera un paisaje que combina lugares exteriores, interiores e intermedios, ligados a través de un recorrido delimitado por una serie de telas que dirigen al visitante, permitiéndole al mismo tiempo visiones parciales del conjunto.</p>
<p>Los contenidos se asientan en el espacio expositivo de la iglesia de una manera respetuosa, pero mostrando una imagen contemporánea, acorde al contenido de la exposición. La arquitectura más reciente arroja una mirada al futuro, sin olvidar la idea de pertenecia al lugar. Del mismo modo, el paisaje interior que creamos, puede leerse como una reinterpretación de un típico perfil de cubiertas castellano (generado por las inclinaciones de cubiertas y telas) o como una acumulación de formas, colores, espacios y filtros que responden a la multiplicidad de estímulos e información que se reciben en la sociedad actual.</p>
<p>Los tres espacios cerrados que proponemos se generan a través de pequeñas construcciones que se llevarán a cabo aprovechando los paneles utilizados en exposiciones anteriores. Es nuestra intención aprovechar el mayor número de elementos disponibles como resultado de exposiciones anteriores y también que la mayor parte de los materiales a emplear sean reciclados y reciclables, reduciendo de esta forma los costes y favoreciendo el respeto del medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2012/05/exposicion-villalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Peregrinos en Røldal</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2012/02/centro-de-peregrinos-en-roldal/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2012/02/centro-de-peregrinos-en-roldal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2012/02/roldal_09-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="roldal_09" title="roldal_09" />Nuestra propuesta para el nuevo centro de peregrinos en Roldal, se plantea como un nuevo espacio de cobijo, encuentro y reunión dentro de un impresionante y amplio valle de altas montañas. Mediante su implantación urbanística, el nuevo edificio conectará de &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2012/02/centro-de-peregrinos-en-roldal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2012/02/roldal_09-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="roldal_09" title="roldal_09" /><p></p><br /><p>Nuestra propuesta para el nuevo centro de peregrinos en Roldal, se plantea como un nuevo espacio de cobijo, encuentro y reunión dentro de un impresionante y amplio valle de altas montañas.</p>
<p>Mediante su implantación urbanística, el nuevo edificio conectará de una forma eficaz, la carretera que conduce hasta la Iglesia, con el bello espacio natural que se extiende hacia el Suroeste. En este sentido nuestra propuesta funciona como un lazo de unión que traslada al visitante desde un espacio de tránsito rodado, hasta la tranquilidad y contemplación del espectacular paisaje circundante.</p>
<p>La colocación estratégica del edificio genera dos espacios exteriores con un carácter muy diferente entre ellos. En la parte Noreste, la forma del edificio invita al visitante a acercarse a él, gracias a un amplio espacio de acogida y reunión. Este espacio de acogida posee además una extensa área exterior cubierta que servirá de refugio para los visitantes que acudan al centro cuando éste esté cerrado. El edificio trata de este modo de abrazar a los visitantes, sin interrumpir en ningún momento las vistas directas hacia la Iglesia.</p>
<p>El segundo espacio exterior que se genera está situado en la parte Suroeste, vinculado al área de la cafetería, y funciona como una terraza que se abre hacia la zona con las mejores vistas de la parcela. Mientras que la primera zona funciona como un espacio de encuentro y reunión de peregrinos, vinculado directamente con el cementerio y la Iglesia, esta segunda parte exterior vuelca la visión hacia la naturaleza y el paisaje.</p>
<p>Hemos tenido un especial cuidado en la manera en la que el nuevo edificio se relaciona con la Iglesia, tanto física como visualmente. La forma y altura de nuestra propuesta no compite con la presencia de la Iglesia, pero al mismo tiempo se manifiesta como un edificio con un carácter personal. Nuestro edificio es una obra de arquitectura fácilmente reconocible y representativa, a la vez que respeta y añade algo nuevo al entorno existente. Incluso sin tener que recurrir a un volumen monumental, el nuevo edificio funcionará junto con la Iglesia, convirtiéndose ambos en un mayor punto de referencia y actuarán además como un foco de activación para toda la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2012/02/centro-de-peregrinos-en-roldal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europan 11</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2011/12/europan-11/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2011/12/europan-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/12/europan-11_06-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="europan-11_06" title="europan-11_06" />VASOS COMUNICANTES Los vasos comunicantes consisten en un conjunto de recipientes comunicados que contienen un líquido homogéneo, observándose que este líquido alcanza el mismo nivel en todos los recipientes. La situación que existe actualmente en la zona de Grenland es &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2011/12/europan-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/12/europan-11_06-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="europan-11_06" title="europan-11_06" /><p></p><br /><p>VASOS COMUNICANTES<br />
Los vasos comunicantes consisten en un conjunto de recipientes comunicados que contienen un líquido homogéneo, observándose que este líquido alcanza el mismo nivel en todos los recipientes.<br />
La situación que existe actualmente en la zona de Grenland es a de varios núcleos independientes distribuidos a lo largo de un río, con unas conexiones deficientes, lo que impide que se logre un equilibrio de usos y recursos entre ellos.<br />
Nuestra propuesta se basa en el ejemplo de los vasos comunicantes para explicar la necesidad de incidir en la mejora y creación de nuevos conductos de comunicación entre los “vasos” existentes. Se logra así una deseada situación de equilibrio, donde cada núcleo puede beneficiarse de los recursos existentes en cualquiera de los otros núcleos. De esta forma apuntamos las intenciones para un nuevo modelo de crecimiento de ciudad, más ecológico y social.<br />
El objetivo es conseguir una mayor atracción y regeneración urbana para todo el área de estudio, a partir de pequeñas actuaciones, pero muy bien interconectadas.</p>
<p>NODOS DE CONEXIÓN<br />
La actuación comienza mediante la selección de los puntos estratégicos donde vamos a situar los nodos de conexión que servirán como puntos de anclaje para una mejora global. Estos nodos de conexión funcionan como intercambiadores entre medios de transporte (bici, coche, bus y tren ligero) y que utilizan siempre que es posible las estaciones de tren existentes.<br />
La buena conexión entre estos nodos hace que funcionen de una manera más potente, creando una red donde los excesos o escaseces de los demás núcleos se reparten de una forma equilibrada.</p>
<p>CONNECTING TUBES<br />
El elemento principal de nuestra propuesta son los conductos que comunican los diferentes vasos entre sí y que hemos denominado “connecting tubes”. Gracias a estos tubos el área de Grenland pasará de ser una serie de núcleos separados a ser un conjunto de vasos comunicados que trabaja de forma unitaria, basándose en un sistema de trasvases.<br />
Por estos conductos discurren diferentes tipos de líquidos:</p>
<p>- Paisaje (vegetación, árboles, embarcaderos, río)<br />
- Circulación (peatonal, bici, bus, tren ligero)<br />
- Infraestructuras (agua, electricidad, viento)</p>
<p>A través de estos “connecting tubes”, cada “vaso” intercambiará con los demás sus excesos energéticos y programáticos, respondiendo así de forma más eficaz a las diferentes demandas.<br />
Proponemos 2 tipos de “connecting tubes”:</p>
<p>“FAST CONNECTING TUBE”<br />
Formado por:<br />
TREN LIGERO: El principal elemento que compone este conducto es el nuevo tren ligero, que utilizará las antiguas vías y estaciones de tren existentes. Mejorará la comunicación, reactivará el área y ayudará a la disminución del uso del transporte privado.<br />
WIND GENERATORS: Se dispondrán wind generators en toda la longitud del fast connecting tube, aportando una imagen de sostenibilidad a la intervención del tren ligero y generando un aporte de energía que repercutirá directamente en el propio tren.<br />
CARRIL BICI: En la actualidad la bicicleta comparte recorrido con los demás tipo de transporte. Para que la bici sea un medio de transporte eficaz y la gente lo utilice en sustitución del automóvil, deben existir rutas continuas e independientes que conecten los diferentes áreas con rapidez, sin ser interrumpidas por las demás líneas de transporte. Proponemos una línea de carril bici paralela al nuevo tren ligero, y una serie de pasos elevados formados por rampas y puentes que aseguren la continuidad del recorrido y las conexiones transversales. Además proponemos varias zonas de parking y alquiler de bicicletas en los diferentes nodos de conexión.<br />
CARRIL BUS: El problema del autobús en todo el área de Grenland es que utiliza la misma carretera que el resto de vehículos, por lo que los tiempos de espera son muy grandes y deja de ser un medio de transporte eficaz.<br />
Proponemos la incorporación de un carril exclusivo para autobuses a lo largo del fast connecting tube, que permitirá aumentar la velocidad de conexión entre los diferentes vasos.</p>
<p>“RECREATIONAL CONNECTING TUBE”<br />
Formado por:<br />
MEETING PLACES: Creamos múltiples espacios de relación abiertos hacia el agua y conectados entre sí. Son lugares con múltiples posibilidades que invitan a diversas actividades. Creemos que estos lugares públicos generarán vida y atracción para todo el área de Grenland.<br />
ESPACIOS VERDES: Mediante la aportación de nuevo arbolado y vegetación, generamos un cosido entre los espacios verdes existentes, creando una red continua y recuperando el casi desaparecido ecosistema de la ribera.<br />
PASEOS PEATONALES: Devolvemos a los peatones la posibilidad de pasear por el borde del río mediante caminos peatonales continuos por toda la ribera.</li>
<p>EMBARCADEROS: Colocamos varios muelles donde la gente podrá tener un contacto más directo con el agua y se favorecerá el uso de los barcos como elemento recreacional, turístico y de comunicación.<br />
CARRIL BICI: Proponemos otra línea de carril bici paralela al río, con un carácter más recreacional que la propuesta para el “fast connecting tube”, con múltiples conexiones transversales entre las 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2011/12/europan-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabezón de Pisuerga</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2011/09/cabezon-de-pisuerga/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2011/09/cabezon-de-pisuerga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/09/cabezon-06-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cabezon 06" title="cabezon 06" />El nuevo centro cívico de Cabezón de Pisuerga se sitúa en una excelente parcela del centro del municipio, muy próxima a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El conjunto se estructura a partir de la decisión inicial de &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2011/09/cabezon-de-pisuerga/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/09/cabezon-06-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cabezon 06" title="cabezon 06" /><p></p><br /><p>El nuevo centro cívico de Cabezón de Pisuerga se sitúa en una excelente parcela del centro del municipio, muy próxima a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.</p>
<p>El conjunto se estructura a partir de la decisión inicial de organizar el programa de manera que la intervención pueda ser llevada a cabo fácilmente en dos fases, siendo la primera de ellas útil por sí misma. El teatro, que constituye la primera fase, se dispone a lo largo del borde de la parcela con la calle de Santa Olalla, dando forma a la vía y aprovechando la ligera pendiente del terreno para realizar el acceso del almacén a nivel del escenario.  Se economizan así los recursos a emplear mediante la adaptación poco agresiva a las características específicas del lugar. En vez de generar costosos desmontes, el edificio se acomoda de la forma menos violenta  posible.</p>
<p>En la parte más elevada de la parcela, que es también la más próxima a la plaza de la Iglesia, se sitúa el acceso principal, con un amplio espacio previo de reunión y encuentro. Este espacio previo desciende suavemente hasta la entrada, permitiendo de esta forma acceder directamente a la planta principal del edificio, en la que se desarrolla el espacio multifuncional de la gran sala, donde se pueden llevar a cabo todo tipo de eventos, presentaciones y espectáculos, gracias a la instalación de unas gradas telescópicas que permiten cambiar la fisonomía de la sala dependiendo de las necesidades de la misma. Se ha previsto también un área de almacenaje, de manera que las gradas puedan permanecer recogidas sin ocupar ningún espacio. Además, en la parte más alta de la sala, se ha reservado un espacio de butacas fijas.</p>
<p>La forma exterior del volumen del teatro es principalmente una respuesta funcional a las necesidades acústicas y visuales del espacio interior, pero al mismo tiempo pretende ser un elemento que, aunque integrándose con las cubiertas y la escala del entorno, sea también fácilmente reconocible como un edificio singular y representativo.</p>
<p>El resto del programa se desarrolla en una segunda fase que complementa funcional y volumétricamente a la primera. Una vez realizada la segunda fase, la flexibilidad de la propuesta permitiría que el acceso pudiera ser único para todo el edificio, o que pudieran mantenerse accesos independientes para cada fase, de manera que el teatro podría estar cerrado y funcionar el resto del programa o viceversa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2011/09/cabezon-de-pisuerga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulatinget</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2011/04/gulatinget/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2011/04/gulatinget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/04/gulatinget_01-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="gulatinget_01" title="gulatinget_01" />El proyecto se concibe como un enlace entre el hombre, la naturaleza y la ciudad. Proponemos un edificio que tiene una base simple, casi rectangular, encerrado en una envolvente continua, construida en madera. Nuestro edificio es una obra de arquitectura &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2011/04/gulatinget/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/04/gulatinget_01-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="gulatinget_01" title="gulatinget_01" /><p></p><br /><p>El proyecto se concibe como un enlace entre el hombre, la naturaleza y la ciudad. Proponemos un edificio que tiene una base simple, casi rectangular, encerrado en una envolvente continua, construida en madera.</p>
<p>Nuestro edificio es una obra de arquitectura fácilmente reconocible y representativa, a la vez que respeta y añade algo nuevo al entorno existente. Incluso sin tener que recurrir a un volumen monumental, el museo se convertirá en un punto de referencia y actuará como un foco de activación para la zona.</p>
<p>El edificio cuenta con tres accesos a las diferentes partes que se pueden utilizar por separado. La entrada principal a la exposición corre a través del vestíbulo, que también está abierto a la cafetería. El café también tiene una entrada independiente para que pueda funcionar independientemente de la exposición. La tercera entrada es para los actores y demás personal asociado.</p>
<p>Encima de la zona de recepción se agrega a un posible mezzanine, que puede ser usado para futuras ampliaciones (oficinas, biblioteca&#8230;)</p>
<p>La sala principal de exposición está equipada con un graderío telescópico para que pueda ser utilizada como auditorio. Tanto el edificio y el área al aire libre son accesibles para personas con discapacidad y se diseñarán de modo que sea fácil orientarse incluso con discapacidad visual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2011/04/gulatinget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Erika-Fuchs-Haus</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2011/04/dr-erika-fuchs-haus/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2011/04/dr-erika-fuchs-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[3er Premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/07/patolandia-01-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="patolandia-01" title="patolandia-01" />El concurso consiste en proyectar una casa-museo para la Dra. Erika Fuchs. La propiedad que se propone tiene una ubicación céntrica en el casco antiguo, con fácil acceso a través de la red de carreteras y de tren. La trama &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2011/04/dr-erika-fuchs-haus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/07/patolandia-01-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="patolandia-01" title="patolandia-01" /><p></p><br /><p>El concurso consiste en proyectar una casa-museo para la Dra. Erika Fuchs. La propiedad que se propone tiene una ubicación céntrica en el casco antiguo, con fácil acceso a través de la red de carreteras y de tren.</p>
<p>La trama de los edificios existentes y en ruinas se clasifican como de poco valor y serán desmantelados. El abandono del lugar  ha supuesto un grave perjuicio a la construcción, dando lugar a algunos hongos. No se recomienda una restauración, en particular dado el presupuesto tan ajustado.</p>
<p>El nuevo edificio se dispone respetando las dimensiones previas y se extiende  aproximadamente hasta la mitad de la propiedad en longitud. El edificio existente se basa en un patio cerrado, con dos volúmenes de cubiertas inclinadas. Proponemos combinar esas dos construcciones principales.</p>
<p>El edificio contará con dos plantas de exposición (baja y primera) y un desván con espacio para la domótica. A la planta baja se accede por la carretera de la estación en el suroeste y se desarrolla aprovechando la pendiente hacia la zona noreste generando un sótano. La altura del edificio actual se mantiene en la fachada principal.</p>
<p>Mediante la disposición de la exposición permanente en el sótano, se permite el flujo de visitantes continuo sin interrupción de los espacios intermedios, como las escaleras y otros espacios de transición. Además, la gran altura libre del nivel superior permite la posibilidad de exposición de objetos de gran tamaño o de proyecciones.</p>
<p>La organización del vestíbulo se basa en un concepto de uso flexible y optimización de las superficies. Mediante una división móvil, diferentes espacios de la zona de entrada pueden ser separados y utilizados para diferentes eventos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2011/04/dr-erika-fuchs-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jøssingfjord</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2011/02/j%c3%b8ssingfjord/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2011/02/j%c3%b8ssingfjord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/07/jossingfjord-01-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="jossingfjord 01" title="jossingfjord 01" />Queremos conseguir con nuestro proyecto un museo que provoque un vínculo entre el hombre, la industria y la naturaleza. Proponemos un sistema modular mediante el que se conseguirá una rica complejidad, semejante a la del increíble entorno natural, pero mediante &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2011/02/j%c3%b8ssingfjord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2011/07/jossingfjord-01-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="jossingfjord 01" title="jossingfjord 01" /><p></p><br /><p>Queremos conseguir con nuestro proyecto un museo que provoque un vínculo entre el hombre, la industria y la naturaleza. Proponemos un sistema modular mediante el que se conseguirá una rica complejidad, semejante a la del increíble entorno natural, pero mediante mecanismos sencillos, del mismo modo en que la industria actuaría para lograr un objetivo concreto.</p>
<p>Nuestro diseño consiste en volúmenes semejantes dispuestos de forma dispersa y conectados por espaciosos corredores. A pesar de la dispersión, las salas no están simplemente separadas, sino que están agrupadas en estrecha proximidad como una colonia, formando un todo, un gran paisaje integral y continuo. Se trata de una geografía artificial, un nuevo bosque de montañas con grandes lucernarios, cuyo interior podemos habitar.</p>
<p>Las funciones principales del museo se distribuyen entre los diferentes volúmenes de planta cuadrada, mientras que los espacios de servicio y comunicación vertical se colocan en las zonas que se generan entre dichos volúmenes. El resultado es que los lugares más importantes del programa se benefician de espacios diáfanos y regulares que disponen de grandes lucernarios por los que se introducirá una luz cenital y uniforme, como la difusa luz exterior de un día nublado, ideal para espacios expositivos.</p>
<p>La sencillez constructiva y la repetición de volúmenes iguales en planta posee múltiples ventajas. En primer lugar resulta más económico que uno o varios volúmenes irregulares.  También permite que una mayor superficie del programa se relacione de forma más próxima y directa con la naturaleza. Por otra parte, se crea una mayor flexibilidad programática, donde cada parte puede cerrarse pero donde también el conjunto puede funcionar como un todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2011/02/j%c3%b8ssingfjord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagina Velluters</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2010/12/imagina-velluters/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2010/12/imagina-velluters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2010/12/velluters-04-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="velluters-04" title="velluters-04" />El barrio de Velluters toma su nombre de los artesanos de la seda que un día habitaron masivamente la zona. Este rasgo dió identidad al barrio en su momento confiriéndolo además un carácter unitario gracias a una actividad común, realizada &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2010/12/imagina-velluters/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="194" src="http://escribanorosique.com/wp-content/uploads/2010/12/velluters-04-288x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="velluters-04" title="velluters-04" /><p></p><br /><p>El barrio de Velluters toma su nombre de los artesanos de la seda que un día habitaron masivamente la zona. Este rasgo dió identidad al barrio en su momento confiriéndolo además un carácter unitario gracias a una actividad común, realizada por los residentes del lugar y reconocible para el resto de la ciudad de Valencia.</p>
<p>Nuestra propuesta retoma esta cualidad unificadora para un área que hoy en día ha perdido su identidad, a través de una nueva actividad, las artes escénicas, que utilizará temporalmente los espacios vacíos y devolverá al barrio de Velluters el carácter y la unidad que un día tuvo.</p>
<p>La segunda característica reconocible del barrio de Velluters también ha desaparecido hoy en día. Se trataba del antiguo Teatro Princesa, que fue pasto de las llamas en Febrero de 2009, después de haber sido uno de los mayores teatros de Valencia, atrayendo gente y actividad al barrio.</p>
<p>Desde nuestro proyecto tejido escénico, proponemos la creación de un nuevo festival de teatro de calle de carácter anual, que rememora estas dos principales características del barrio, utilizando los lugares abandonados existentes en todo el área de Velluters.</p>
<p>Los numerosos solares que actualmente están vallados o que son usados como aparcamiento, no deben ser vistos como un problema sino como una oportunidad única en la ciudad para dar cabida en este área de Valencia a una nueva actividad regeneradora. El barrio de Velluters es actualmente el único en Valencia que posee el potencial para albergar un festival de teatro de calle en pleno corazón de la ciudad, gracias a la gran cantidad de vacíos urbanos que posee.</p>
<p>Por una parte está el trabajo de la seda como tejido unificador que un día fue. Por otra parte están las artes escénicas como memoria de un pasado que ahora impregna el espacio vacío. Nuestro proyecto tejido escénico, como una propuesta que opta por preservar y gestionar los valores de vacío y ausencia que poseen los espacios abandonados en Velluters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://escribanorosique.com/2010/12/imagina-velluters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospedería Fregenal de la Sierra</title>
		<link>http://escribanorosique.com/2010/09/hospederia-fregenal-de-la-sierra/</link>
		<comments>http://escribanorosique.com/2010/09/hospederia-fregenal-de-la-sierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Finalista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://escribanorosique.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La solución adoptada es una pieza que se inserta de tal manera que todos los edificios existentes que queremos conservar están conectados. Se economizan los recursos a emplear según las características específicas del lugar y se potencia la presencia del &#8230; <a href="http://escribanorosique.com/2010/09/hospederia-fregenal-de-la-sierra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>La solución adoptada es una pieza que se inserta de tal manera que todos los edificios existentes que queremos conservar están conectados. Se economizan los recursos a emplear según las características específicas del lugar y se potencia la presencia del espacio natural en la parcela.</p>
<p>Al colocar este nuevo edificio de manera estratégica, se generan cuatro patios de muy diferentes características asociados a los diferentes usos que ofrece la hospedería. El primer patio de entrada se encuentra vinculado directamente a la recepción y administración, de la cual accederíamos al patio vinculado a los servicios de la hospedería como son el spa y la cafetería. En el patio más privado, vinculado a las habitaciones, se situaría la piscina, y por último creamos otro patio con un carácter más público, con acceso exterior, unido al restaurante. Primamos los principios de simplicidad y eficacia mediante la colocación de las cocinas, almacenes y servicios en una posición que permita utilizar estos espacios tanto para el Salón de Celebraciones como para el restaurante.</p>
